Wolne Forum Gdańsk Strona Główna Wolne Forum Gdańsk
Forum miłośników Gdańska

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj

Poprzedni temat «» Następny temat
Kostkowo / Kostkow / Althammer
Autor Wiadomość
villaoliva 
Administrator


Pomógł: 19 razy
Wiek: 95
Dołączył: 07 Maj 2008
Posty: 6911
Skąd: Oliva
Wysłany: 2011-10-21, 12:55   Kostkowo / Kostkow / Althammer

Widok na Kostkowoz ok. 1910 roku. A. Rogorsch, Photograph, Danzig.
Więcej widoków na Kostkowo.

1887800956.jpg
aukcja
Plik ściągnięto 17596 raz(y) 57,68 KB

1887800956_1.jpg
aukcja
Plik ściągnięto 17596 raz(y) 20,91 KB

_________________

W Oliwie... zawsze zielono www.staraoliwa.pl
 
 
 
Adrian 

Pomógł: 1 raz
Dołączył: 15 Mar 2011
Posty: 172
Skąd: Kaszuby
Wysłany: 2011-10-21, 16:30   

oooo ! W lewym rogu widać dwa wagony dwu-osiowe nawet ! 8-) i co ciekawe nie ma budynku dworca ! Wygląda na to że Kostkowo w tych latach było tylko przystankiem
 
 
 
villaoliva 
Administrator


Pomógł: 19 razy
Wiek: 95
Dołączył: 07 Maj 2008
Posty: 6911
Skąd: Oliva
Wysłany: 2013-09-10, 15:11   

Dwa widoki z Kostkowa.

Kostkowo_mleczarnia.JPG
Plik ściągnięto 15736 raz(y) 173,07 KB

Kostkowo_stacja.JPG
Plik ściągnięto 15736 raz(y) 175,51 KB

_________________

W Oliwie... zawsze zielono www.staraoliwa.pl
 
 
 
Kösternitz 

Pomógł: 6 razy
Wiek: 66
Dołączył: 26 Kwi 2009
Posty: 2282
Skąd: Gdynia
Wysłany: 2014-03-02, 12:06   

Z obiegu 1910 roku:

Aukcyjna - Allegro nr. 4019434208.jpg
Plik ściągnięto 15128 raz(y) 76,35 KB

Aukcyjna - Allegro nr. 4019434208_1.jpg
Plik ściągnięto 15128 raz(y) 51,42 KB

 
 
torgal 

Pomógł: 2 razy
Dołączył: 16 Kwi 2010
Posty: 29
Skąd: Prusewo
Wysłany: 2014-03-03, 21:02   znalezione w sieci

lista mieszkańców z 1925 roku na podstawie książki adresowej
1 Arndt 1938 1938 address books: 1 directory - [2]
2 Aßmuß 1938 1938 address books: 1 directory - [2]
3 Baasner 1929 1929 address books: 1 directory - [3]
4 Bardtke, Bartke 1929 1938 address books: 2 directories - [2] and [3]
5 Biank 1929 1938 address books: 2 directories - [2] and [3]
6 Bieschke 1929 1929 address books: 1 directory - [3]
7 Bieschki 1938 1938 address books: 1 directory - [2]
8 Birth 1929 1938 address books: 2 directories - [2] and [3]
9 Blank 1937 1937 address books: 1 directory - [4]
10 Borchard 1938 1938 address books: 1 directory - [2]
11 Brandenburg 1938 1938 address books: 1 directory - [2]
12 Brauer 1929 1938 address books: 3 directories - [2] , [3] , and [4]
13 Brunke 1929 1938 address books: 2 directories - [2] and [3]
14 Budnick 1938 1938 address books: 1 directory - [2]
15 Bychowski 1938 1938 address books: 1 directory - [2]
16 Christoffer 1938 1938 address books: 1 directory - [2]
17 Clausius 1938 1938 address books: 1 directory - [2]
18 Dieball 1929 1938 address books: 2 directories - [2] and [3]
19 Ellwart 1938 1938 address books: 1 directory - [2]
20 Felstow 1938 1938 address books: 1 directory - [2]
21 Gill 1929 1929 address books: 1 directory - [3]
22 Gnadt 1938 1938 address books: 1 directory - [2]
23 Grabowski 1938 1938 address books: 1 directory - [2]
24 Grönke 1938 1938 address books: 1 directory - [2]
25 Gust 1929 1938 address books: 2 directories - [2] and [3]
26 Haning 1938 1938 address books: 1 directory - [2]
27 Hartwich 1938 1938 address books: 1 directory - [2]
28 Herrmann 1938 1938 address books: 1 directory - [2]
29 Hewelt 1938 1938 address books: 1 directory - [2]
30 Hundt 1929 1937 address books: 2 directories - [3] and [4]
31 Hübner 1929 1938 address books: 2 directories - [2] and [3]
32 Jabs 1938 1938 address books: 1 directory - [2]
33 Jeschke 1899 1938 address books: 4 directories - [2] , [3] , [5] , and [6]
34 Kamin 1938 1938 address books: 1 directory - [2]
35 Katzke 1929 1929 address books: 1 directory - [3]
36 Klein 1938 1938 address books: 1 directory - [2]
37 Koch 1938 1938 address books: 1 directory - [2]
38 Kolodzik 1929 1929 address books: 1 directory - [3]
39 Kranzusch 1912 1938 address books: 5 directories - [2] , [3] , [4] , [6] , and [7]
40 Krause 1929 1929 address books: 1 directory - [3]
41 Kreft 1929 1938 address books: 2 directories - [2] and [3]
42 Kroggel 1929 1929 address books: 1 directory - [3]
43 Krohse, Krose 1929 1938 address books: 2 directories - [2] and [3]
44 Krutz 1938 1938 address books: 1 directory - [2]
45 Krüger 1929 1938 address books: 3 directories - [2] , [3] , and [4]
46 Kuschfeldt, Kuschfeld 1880 1938 Pommernkontakte: 1 user - Wolfgang Kus...,
address books: 3 directories - [2] , [3] , and [4]
47 Lawrenz 1938 1938 address books: 1 directory - [2]
48 Leitzke 1929 1938 address books: 2 directories - [2] and [3]
49 Lenz 1938 1938 address books: 1 directory - [2]
50 Lestin 1938 1938 address books: 1 directory - [2]
51 Lewinski 1938 1938 address books: 1 directory - [2]
52 Lietzow 1929 1929 address books: 1 directory - [3]
53 Mampe 1938 1938 address books: 1 directory - [2]
54 Mielke 1929 1938 address books: 3 directories - [2] , [3] , and [4]
55 Mroch 1938 1938 address books: 1 directory - [2]
56 Musa 1938 1938 address books: 1 directory - [2]
57 Müller 1929 1938 address books: 2 directories - [2] and [3]
58 Naß 1938 1938 address books: 1 directory - [2]
59 Neumann 1938 1938 address books: 1 directory - [2]
60 Niemuth 1938 1938 address books: 1 directory - [2]
61 Paradies 1938 1938 address books: 1 directory - [2]
62 Potenberg 1929 1929 address books: 1 directory - [3]
63 Pranga 1938 1938 address books: 1 directory - [2]
64 Prange 1929 1929 address books: 1 directory - [3]
65 Priebe 1938 1938 address books: 1 directory - [2]
66 Putzig 1929 1938 address books: 2 directories - [2] and [3]
67 Pätzel 1929 1938 address books: 2 directories - [2] and [3]
68 Pörling 1938 1938 address books: 1 directory - [2]
69 Rank 1938 1938 address books: 1 directory - [2]
70 Redmann 1938 1938 address books: 1 directory - [2]
71 Rieger 1930 1942 Pommernkontakte: 1 user - Ramona Wei...,
72 Rybicke 1929 1929 address books: 1 directory - [3]
73 Sabrowske 1929 1929 address books: 1 directory - [3]
74 Schulz 1929 1938 address books: 2 directories - [2] and [3]
75 Schwichtenberg 1938 1938 address books: 1 directory - [2]
76 Segebarth 1929 1929 address books: 1 directory - [3]
77 Siebert 1929 1938 address books: 2 directories - [2] and [3]
78 Sonntag 1925 1938 address books: 3 directories - [2] , [3] , and [7]
79 Srock 1929 1938 address books: 3 directories - [2] , [3] , and [4]
80 Stark 1938 1938 address books: 1 directory - [2]
81 Steinke 1929 1929 address books: 1 directory - [3]
82 Tarnowski 1938 1938 address books: 1 directory - [2]
83 Technow 1929 1938 address books: 2 directories - [2] and [3]
84 Troike, Troyke 1929 1938 address books: 2 directories - [2] and [3]
85 Ulrich 1929 1938 address books: 2 directories - [2] and [3]
86 Wagner 1938 1938 Pommernkontakte: 1 user - Mel Fat...,
address books: 1 directory - [2]
87 Wald 1938 1938 address books: 1 directory - [2]
88 Warmbier 1938 1938 address books: 1 directory - [2]
89 Wedde 1929 1929 address books: 1 directory - [3]
90 Weiß 1929 1929 address books: 1 directory - [3]
91 Wick, Wiek 1929 1938 address books: 3 directories - [2] , [3] , and [4]
92 Witt 1800 1900 Pommernkontakte: 1 user - Wolf-Eckhard Sch...,
93 Wittenberg 1937 1938 address books: 2 directories - [2] and [4]
94 Wittke 1929 1938 address books: 3 directories - [2] , [3] , and [4]
95 Wittstock 1929 1938 address books: 2 directories - [2] and [3]
96 Wohlgemut 1938 1938 address books: 1 directory - [2]
97 Zemke 1938 1938 address books: 1 directory - [2]
98 Zilinski 1938 1938 address books: 1 directory - [2]

Althammer 1925 liczyła 424 mieszkańców, z których 211 mężczyźni (49,8%) i 213 kobiety (50,2%). w ten sposób żyło średnio 8,8 osób w domu lub 47,6 mieszkańców na kilometr kwadratowy. Ludności w Althammer mieszkała w 77 gospodarstwach domowych (5,5 mieszkańców w gospodarstwie domowym lub 1,6 gospodarstw domowych na dom mieszkalny).
341 protestantów (80,4%) było w 1925 roku zdecydowana większość mieszkańców w wierze ewangelickiej gminy Althammer. Ponadto, było 69 katolików (16,3%), ale nie Żydzi. (Dla pozostałych 14 mieszkańców, nie ma informacji na temat religii.)

Protestanccy mieszkańcy gminy Althammer należeli do parafii Schluschow . Parafia katolicka była w Wierschutzin . Urząd Stanu Cywilnego mieścił się w Schluschow .
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group

Partnerzy WFG

ibedeker.pl